築5年 収益マンション 上富良野
満室時 年収4,896,000円 利回り12.0%


| 種別 | 1棟売マンション | 態様 | 売主 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,080万円(消費税込み) | ||
| 所在地 | 北海道空知郡上富良野町本町4丁目4-10 | ||
| 地積 | 529.71㎡ 160.23坪 | ||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 道路幅員 | 8.5m |
| 向き | 北東 | 間口 | 約29m |
| 水道 | 公営 | ガス | LPG | 電気 | 北海道電力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汚水 | 下水道 | 雑排水 | 下水道 | 雨水 | 側溝 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| その他の制限 | |||
| 種類 | 共同住宅 | 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
|---|---|---|---|
| 床面積 | 1F 249.48㎡ 2F245.43㎡ 合計494.91㎡ 152.75坪 | ||
| 建築時期 | 平成16年12月 築後5年 | ||
| その他 | 鉄骨製カーポート126.90㎡(コンクリート舗装済) | ||
| 媒介報酬額 | 売主につき仲介手数料はかかりません。 | ||
| 備考 |
月収408,000円(家賃50,000×8軒+2台目駐車代金) カーポート10台分完備 隣地60坪も使用可 |
||
物件所在地
43.464044,142.471202
所在地:北海道空知郡上富良野町本町4丁目4-10
その他の写真

カーポート 10台駐車可 コンクリート舗装

キッチンより居間

居間からキッチン

キッチン

居間より洋室

洋室1

洋室2

シャンプードレッサー

ユニットバス









