砂川市西5北22
道央砂川工業団地 角地で鉄骨の事務所・工場がついてなんと坪単価1.9万円
土地開発公社の更地価格の半額です。 工場・事務所も立派です。

| 種別 | 売物件 | 態様 | 仲 介 (専 任) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,700万円(消費税込み) | ||
| 所在地 | 砂川市西5条北22丁目88番地49 | ||
| 地積 | 登記 / 4,699㎡ / 1,421.44坪 | ||
|---|---|---|---|
| 地目 | 雑種地 | 道路幅員 | 18.18m・10.91m |
| 向き | 北東角地 | 間口 | 55.27m・73.18m |
| 水道 | 公営 | ガス | プロパン | 電気 | 北海道電力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水道 | 雑排水 | 公共下水道 | 雨水 | 公共雨水管 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 工業地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の制限 | |||
| 種類 | 工場・事務所 | 構造 | 鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺き 平屋建て |
|---|---|---|---|
| 床面積 | 377.54㎡ | ||
| 建築時期 | 平成4年11月9日 | ||
| その他 | |||
| 媒介報酬額 | 913,500円(消費税を含む) | ||
| 備考 | 下水道接続可 |
||
その他の写真















