東神楽町南2条西1丁目 売地


| 種別 | 売土地 | 態様 | 専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 300万円(現状渡し) | ||
| 所在地 | 上川郡東神楽町南2条西1丁目 | ||
| 地積 | 301.02㎡(91.06坪) | ||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 道路幅員 | 8.00m/22.00m |
| 向き | 南西/南東 | 間口 | 25.36m/11.87m |
| 水道 | 水道事業組合 | ガス | プロパン | 電気 | 北海道電力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水道 | 雑排水 | 公共下水道 | 雨水 | 側溝 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60%% | 容積率 | 200%% |
| その他の制限 | |||
| 種類 | 構造 | ||
|---|---|---|---|
| 床面積 | |||
| 建築時期 | |||
| その他 | |||
| 媒介報酬額 | 147,000円 | ||
| 備考 | 東神楽 道道沿いの南向角地 |
||
その他の写真










