美瑛町憩が丘 《店舗・ペンション・カフェ・住宅》
美瑛丘の住宅・店舗・ペンション・カフェ!

外観

| 種別 | 店舗兼住宅 | 態様 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,000万円 NEW! | ||
| 所在地 | 上川郡美瑛町憩が丘6番16号 | ||
| 地積 | 1,425.77㎡(431.29坪) | ||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 道路幅員 | 7.50m |
| 向き | 西 | 間口 | 45.02m |
| 水道 | 公設水道 | ガス | LPG | 電気 | 北海道電力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汚水 | 公設下水道 | 雑排水 | 公設下水道 | 雨水 | 雨水桝 |
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60%% | 容積率 | 200%% |
| その他の制限 | |||
| 種類 | 居宅 | 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 |
|---|---|---|---|
| 床面積 | 484.38㎡(146.52坪) | ||
| 建築時期 | 平成7年9月1日(築14年) | ||
| その他 | |||
| 媒介報酬額 | 2,898,000円 | ||
| 備考 | 住宅・別荘・物販展示ギャラリー・軽食カフェ・ペンションとしても活用できます! |
||
物件所在地
43.577632,142.461187
所在地:上川郡美瑛町憩が丘6番16号
その他の写真

2階間取り図

ギャラリー

カフェ

窓からの景色

客室

トイレ

航空写真









