中富良野町住宅付店舗
ラベンダー畑そばの住宅と店舗
1,131坪の土地に79坪の店舗と50坪の住宅
画像をクリックすると拡大した画像がご覧いただけます。
| 種別 | 住宅付店舗 | 態様 | 専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,300万円【商談中!】 | ||
| 所在地 | 空知郡中富良野町字中富良野西1線北15号 | ||
| 地積 | 3,741.14㎡(約1,131.68坪) | ||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地、原野(計3筆) | 道路幅員 | 13m |
| 向き | 南東 | 間口 | 約41m |
| 水道 | 公設水道 | ガス | LPG | 電気 | 北海道電力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汚水 | 浄化槽 | 雑排水 | 浄化槽 | 雨水 | 側溝 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| その他の制限 | |||
| 種類 | 店舗・作業所、居宅 | 構造 | 【店舗】木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付平屋建 【住宅】木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
|---|---|---|---|
| 床面積 | 【店舗】262.11㎡(約79.28坪) 【住宅】167.34㎡(約50.62坪) | ||
| 建築時期 | 【店舗】平成14年7月17日 【住宅】平成13年12月15日 | ||
| その他 | |||
| 媒介報酬額 | 2,047,500円(消費税込) | ||
| 備考 |
※ご注意※ |
||
物件所在地
43.4185,142.4213
所在地:空知郡中富良野町字中富良野西1線北15号




















